<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EvergrünAkademie</title>
	<atom:link href="http://www.evergruenakademie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evergruenakademie.de</link>
	<description>Willkommen in der Welt der besten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Und ist der Ruf erst ruiniert &#8230;</title>
		<link>http://www.evergruenakademie.de/und-ist-der-ruf-erst-ruiniert/</link>
		<comments>http://www.evergruenakademie.de/und-ist-der-ruf-erst-ruiniert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karlfranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evergruenakademie.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Bei jedem Gespräch und jeder Diskussion mit Verbrauchern hören wir seit Jahren regelmäßig bedauernswerte Geschichten über Erlebnisse im deutschen Einzelhandel. Dabei ist ausgesprochen schlechter Umgang mit Kunden bei jedem Geschäftsbesuch, den ein Verbraucher Tag für Tag hat, bestimmt nicht die Regel. Doch die Erzählungen zeigen, was mehrere wissenschaftliche Studien längst belegt haben: negative Erlebnisse brennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei jedem Gespräch und jeder Diskussion mit Verbrauchern hören wir seit Jahren regelmäßig bedauernswerte Geschichten über Erlebnisse im deutschen Einzelhandel. Dabei ist ausgesprochen schlechter Umgang mit Kunden bei jedem Geschäftsbesuch, den ein Verbraucher Tag für Tag hat, bestimmt nicht die Regel. Doch die Erzählungen zeigen, was mehrere wissenschaftliche Studien längst belegt haben: negative Erlebnisse brennen sich nahezu unauslöschlich in das Gedächtnis von Kunden ein und sie werden sehr lange Zeit und viel öfter weiter verbreitet als positives Geschehen. Das Dramatische ist, sie prägen inzwischen nicht nur das Bild einzelner Geschäfte, sondern ruinieren das Image der gesamten deutschen Einzelhandelsbranche, bis weit über die deutschen Grenzen hinaus. Die Kundenberichte zeigen jedoch auch, dass schlechte Kundenbehandlung und verkäuferische, sowie fachliche Inkompetenz nicht die Privilegien einzelner Geschäfte oder Geschäftstypen sind, sondern zunehmend in den unterschiedlichsten Geschäften – nicht nur beim Discounter – wahrgenommen werden. Vertrauen, für eine rentable, dauerhafte Kundenbeziehung unabdingbar, wird auf Jahre hinaus leichtfertig verspielt. Wie gefährlich und schwer umkehrbar eine derartige Entwicklung ist, sehen wir am Beispiel des Versicherungsvertreters. Im Ansehensranking der Verbraucher rangiert diese Berufsgruppe seit Jahren ganz weit unten. Die EvergrünAkademie setzt mit ihrer 5-Sterne-Auszeichnung ein Zeichen zum Wandel, denn im Gegensatz zur Meinung des Volkskmundes, lebt es sich im Einzelhandel mit ruiniertem Ruf nicht mehr ungeniert – ungeniert bedeutet dort ohne Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evergruenakademie.de/und-ist-der-ruf-erst-ruiniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer guten Website die lukrativsten Kunden erreichen</title>
		<link>http://www.evergruenakademie.de/lukrative-kunden/</link>
		<comments>http://www.evergruenakademie.de/lukrative-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karlfranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5-evergrünSterne]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[evergrünAkademie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evergruenakademie.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Wie die taz in Ihrer Ausgabe vom 20.7.2010 berichtet, hat die Forschungsgruppe Wahlen ganz aktuell für das zweite Quartal 2010 zur Internetnutzung der Deutschen folgendes herausgefunden: 72 Prozent aller Deutschen nutzten im Durchschnitt das Internet – Frauen mit 65 Prozent etwas weniger als Männer mit 79 Prozent. 94 Prozent der Deutschen mit Hochschulabschluss und 83 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die taz in Ihrer Ausgabe vom 20.7.2010 berichtet, hat die Forschungsgruppe Wahlen ganz aktuell für das zweite Quartal 2010 zur Internetnutzung der Deutschen folgendes herausgefunden: 72 Prozent aller Deutschen nutzten im Durchschnitt das Internet – Frauen mit 65 Prozent etwas weniger als Männer mit 79 Prozent. 94 Prozent der Deutschen mit Hochschulabschluss und 83 Prozent mit mittlerer Reife gehen regelmäßig ins Internet. Bei Personen mit Hauptschulabschluss sind es nur 32 Prozent.<br />
Wenn Sie die interessanten Kunden erreichen wollen, ist eine ansprechende und aktuelle Website für Einzelhandelsgeschäfte unerläßlich. Dass ein Internetauftritt einfach und doch interessant gestaltet werden kann, zeigt das Beispiel <a href="http://www.brillen-birk.de" target="_blank">www.brillen-birk.de</a>. Brillen-Birk wurde vor einigen Monaten von der evergrünAkademie mit 5-evergrünSternen für herausragende Kundenorientierung und Beratung ausgezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evergruenakademie.de/lukrative-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brillen-Birk erhält erneut die 5-Sterne-Auszeichnung der evergrünAkademie</title>
		<link>http://www.evergruenakademie.de/brillen-birk/</link>
		<comments>http://www.evergruenakademie.de/brillen-birk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karlfranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5-Sterne-Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[evergrünAkademie]]></category>
		<category><![CDATA[evergrünSterne]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evergruenakademie.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Brillen-Birk in Simmern gehört zu den ersten Geschäften, die die 5-Sterne-Auszeichnung der EvergrünAkademie für höchste Servicequalität führen durften. Ende 2009 lief dieses Zertifikat aus und die Rezertifizierung an. Seit Sommer 2009 wurde Brillen-Birk deshalb erneut durch die EvergrünAkademie geprüft. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen wie immer: Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Serviceverhalten, Fachkompetenz. Mit der erneuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-239" style="float: left; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" title="uebergabe" src="http://www.evergruenakademie.de/wp-content/uploads/2010/06/uebergabe-300x199.jpg" alt="uebergabe" width="300" height="199" />Die Firma<a href="http://wwwbrillen-birk.de" target="_blank"> Brillen-Birk</a> in Simmern gehört zu den ersten Geschäften, die die 5-Sterne-Auszeichnung der EvergrünAkademie für höchste Servicequalität führen durften. Ende 2009 lief dieses Zertifikat aus und die Rezertifizierung an. Seit Sommer 2009 wurde Brillen-Birk deshalb erneut durch die EvergrünAkademie geprüft. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen wie immer: Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Serviceverhalten, Fachkompetenz. Mit der erneuten Zertifizierung beweist das Unternehmen, dass es den hohen Stellenwert einer absoluten Kundenorientierung verstanden hat. Das 5-Sterne-Zertifikat der evergrünAkademie belegt: Brillen-Birk setzt auf nachhaltige Prozesse zur Optimierung der Servicequalität – Eckpfeiler eines professionellen Customer Relationship Management. Die EvergrünAkademie gratuliert dem Inhaber Martin Birk und seinem ganzen Team recht herzlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evergruenakademie.de/brillen-birk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betten-Braun erneut mit fünf Sternen der evergrünAkademie ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.evergruenakademie.de/betten-braun/</link>
		<comments>http://www.evergruenakademie.de/betten-braun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karlfranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5-Sterne-Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[evergrünAkademie]]></category>
		<category><![CDATA[evergrünSterne]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evergruenakademie.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die Betten Braun GmbH in Flein bei Heilbronn wurde erneut mit 5-evergrünSternen für Servicequalität, Kundenfreundlichkeit und Kompetenz ausgezeichnet. Ziel der Rezertifizierung war es, die Servicequalität des Unternehmens zu festigen und weiter auszubauen. &#8220;In Ihrem Hause erfährt der Kunde in jeder Situation absolute Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Sie setzen damit ein Zeichen gegen die Servicewüste Deutschland&#8220;, sagte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-251" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; float: left;" title="übergabe_bettenbraun" src="http://www.evergruenakademie.de/wp-content/uploads/2010/06/übergabe_bettenbraun-300x267.jpg" alt="übergabe_bettenbraun" width="240" height="214" />Die <a href="http://www.betten-braun.de/" target="_blank">Betten Braun GmbH</a> in Flein bei Heilbronn wurde erneut mit 5-evergrünSternen für Servicequalität, Kundenfreundlichkeit und Kompetenz ausgezeichnet. Ziel der Rezertifizierung war es, die Servicequalität des Unternehmens zu festigen und weiter auszubauen.</p>
<p>&#8220;<em>In Ihrem Hause erfährt der Kunde in jeder Situation absolute Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Sie setzen damit ein Zeichen gegen die Servicewüste Deutschland</em>&#8220;, sagte Karl Franz Ruggaber, Leiter der evergrünAkademie, anlässlich der Übergabe der 5-Sterne-Auszeichnung an Lutz Braun (im Bild rechts). &#8220;<em>Wer diese Auszeichnung mit 5-evergrünSternen und dem Testurteil sehr gut erhält, zählt im Einzelhandel zur Spitzenklasse.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evergruenakademie.de/betten-braun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden wechseln schneller als je zuvor</title>
		<link>http://www.evergruenakademie.de/kunden-wechseln-schneller-als-je-zuvor/</link>
		<comments>http://www.evergruenakademie.de/kunden-wechseln-schneller-als-je-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karlfranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[evergrünAkademie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liebesentzug]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Stammkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evergruenakademie.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Die Illoyalen sind auf dem Vormarsch. Kunden sind informierter und wechselbereiter geworden. Die Anforderungen werden immer höher geschraubt, die Preissensibilität steigt. Die Wechselbereitschaft ist sozial akzeptiert, regelmäßig den Lieferanten zu wechseln erscheint inzwischen fast normal. Selbst durch und durch zufriedene Kunden ziehen einfach davon.  Das Risiko von Fehleinkäufen ist dabei für den Konsumenten gering, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Illoyalen sind auf dem Vormarsch. Kunden sind informierter und wechselbereiter geworden. Die Anforderungen werden immer höher geschraubt, die Preissensibilität steigt. Die Wechselbereitschaft ist sozial akzeptiert, regelmäßig den Lieferanten zu wechseln erscheint inzwischen fast normal. Selbst durch und durch zufriedene Kunden ziehen einfach davon.  Das Risiko von Fehleinkäufen ist dabei für den Konsumenten gering, denn hohe Qualitätsstandards und große Markttransparenz sorgen für eine einfache Vergleichbarkeit der Produkte. Unternehmen werden also zukünftig verstärkt Kunden verlieren, wenn sie nicht gegensteuern. Bei vielen sind es bereits 20-30 % Kunden jährlich.<span id="more-215"></span>Doch wie gegensteuern? Die Neukundengewinnung in gesättigten Märkten ist in vielen Branchen ausgereizt und mit hohen Kosten verbunden. Es ist fünfmal teurer, einen Neukunden zu gewinnen, als einen bestehenden Kunden zum erneuten Kauf zu bewegen. Das Wachstum muss also zu Lasten des Wettbewerbs gehen. Hier gibt es zwei Strategien: Wachstum über den Preis oder über die Servicequalität. Wachstum über den Preis führt sehr schnell zu einer Margensituation, die kurzfristiges Neugeschäft kaum noch rentabel macht. Wachstum über den Preis ist besonders für die Klein- und Mittelbetriebe des Einzelhandels der sichere Weg in den Ruin.</p>
<p><strong>Das Ziel kann nur sein:</strong> Ausbau eines profitablen Stammkundengeschäftes, gekoppelt mit einem systematischen Empfehlungsmarketing. Dazu einige Fakten: Eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit um 1% bringen 7,5 % Rentabilitäts-Steigerung. Käufer, die erklären, Sie waren sehr zufrieden, kaufen 3mal mehr nach als Kunden, die nur sagen ich war zufrieden. Rund zwei Drittel des Umsatzes werden mit Bestandskunden gemacht. Fakten, die eine klare Botschaft an alle Unternehmer und Verkäufer beinhaltet: Machen Sie Ihre Kunden zu loyalen Kunden, zu Fans! Hohe Kundenloyalität und niedrige Abwanderungsraten sichern den dauerhaften Geschäftserfolg. Positiver Nebeneffekt: Fans sind aktive Empfehler und liefern die Neukunden gleich mit.</p>
<p>Der Erfolg eines Unternehmens hängt also davon ab, wie gut es seine Kunden dauerhaft bindet. Dafür müssen die Unternehmen und alle Mitarbeiter zu den Urtugenden im Umgang mit den Kunden zurückkehren. Die Wechselbereitschaft der Menschen ist zwar gestiegen, geblieben ist jedoch der Wunsch nach Zuwendung. Evolutionär sind wir Herdentiere, unsere größte Furcht ist der Liebesentzug. Aufmerksamkeit und Wertschätzung, Fairness und Hilfsbereitschaft, eine offene und ehrliche Kommunikation, sowie eine einfühlsame und freundliche Behandlung: das ist für viele Kunden das größte Geschenk.</p>
<p>Die Kunden erwarten Spitzenleistungen in punkto Kundenorientierung und Servicebereitschaft. Genau hier setzt das Servicequalitäts-Audit der evergrünAkademie an. Es ist der Einstieg in eine permanent sich weiter entwickelnde absolute Kundenorientierungs-Strategie.</p>
<p><em>Quelle: Anne M. Schüller, <span id="btAsinTitle">Kunden auf der Flucht? &#8211; Wie Sie loyale Kunden gewinnen und halten (Orell Füssli Verlag AG, Zürich 2010)</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evergruenakademie.de/kunden-wechseln-schneller-als-je-zuvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückliche Kundengesichter schaffen</title>
		<link>http://www.evergruenakademie.de/glueckliche-kundengesichter/</link>
		<comments>http://www.evergruenakademie.de/glueckliche-kundengesichter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Evergrün]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evergruenakademie.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettbewerb im Handel nimmt noch immer an Schärfe zu. Der Kampf um den Kunden wird künftig auf zwei Strategieebenen ausgetragen: Preis oder Service. Wem die Kapitalkraft und der lange unternehmerische Atem fehlt, um in seiner Branche oder seinem Einzugsgebiet die Preisführerschaft zu erobern, für den stehen die Zeichen der Zeit schlecht. Diese Tatsache zwingt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-101" title="Family relaxing" src="http://www.evergruenakademie.de/wp-content/uploads/2008/10/everfamily.jpg" alt="" width="310" height="178" />Der Wettbewerb im Handel nimmt noch immer an Schärfe zu. Der Kampf um den Kunden wird künftig auf zwei Strategieebenen ausgetragen: <strong>Preis oder Service</strong>. Wem die Kapitalkraft und der lange unternehmerische Atem fehlt, um in seiner Branche oder seinem Einzugsgebiet die Preisführerschaft zu erobern, für den stehen die Zeichen der Zeit schlecht. Diese Tatsache zwingt Einzelhandelsunternehmen zur einzigen, erfolgreichen Alternativstrategie: Konzentration auf absolute Kunden- und Serviceorientierung. Das bedeutet Rückkehr zur alten, jahrhundertlang gültigen Erfolgstugend im Einzelhandel – zurück zum Dienst am Kunden. Diese simple Weisheit verbirgt sich hinter dem Wort &#8220;Service&#8221; und ist Grundlage für begeisterte, loyale Kunden. Dabei ist es gleichgültig, in welchem Alter die Kunden sind und welcher Zielgruppe sie angehören. Die Herausforderung ist immer dieselbe: <a class="lightview" title="EvergrünAkademie::Willkommen in der Welt der Besten::fullscreen:true" href="http://issuu.com/evergruen/docs/www.evergruenakademie.de?mode=embed&amp;documentId=081026094203-5a72da9fdb6547af9f96007129ca152a&amp;layout=grey">Glückliche Kundengesichter schaffen! Zufriedene Kunden sind gut, loyale und begeisterte Kunden sind besser!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evergruenakademie.de/glueckliche-kundengesichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Kunden werden treue Fans</title>
		<link>http://www.evergruenakademie.de/aus-kunden-werden-treue-fans/</link>
		<comments>http://www.evergruenakademie.de/aus-kunden-werden-treue-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evergruenakademie.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Beim bundesweiten Wettbewerb Deutschlands Kundenchampions 2008 des Wirtschaftsmagazins impulse1, das mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) und dem Mainzer Marktforschungsunternehmen Forum ausgerichtet wird, zeigte sich bei den Top Ten ein einheitliches Verhalten. Sie entwickeln ihr gesamtes Geschäftskonzept generell von der Kundenseite aus, angefangen bei den Produkten über die täglichen Abläufe bis zur Unternehmensführung. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim bundesweiten Wettbewerb Deutschlands Kundenchampions 2008 des Wirtschaftsmagazins impulse1, das mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) und dem Mainzer Marktforschungsunternehmen Forum ausgerichtet wird, zeigte sich bei den Top Ten ein einheitliches Verhalten. Sie entwickeln ihr gesamtes Geschäftskonzept generell von der Kundenseite aus, angefangen bei den Produkten über die täglichen Abläufe bis zur Unternehmensführung. Sie konzentrieren sich auf Kernaufgaben und bieten hier einen umfassenden Service. Außerdem gehen Deutschlands Kundenchampions mit Beschwerden absolut offen um.<span id="more-133"></span> Regelmäßiges Kundenfeedback wird groß geschrieben. Bei der Optikerkette Schlemmer in Nürnberg wird z.B. über regelmäßige Anrufaktionen Kritik und Bewertung von Verkäufern ermittelt. Bei Defiziten wird sofort reagiert. Mitarbeiter erhalten einen Coach an ihre Seite, um die Mängel zu beheben.</p>
<p>Diese und andere Untersuchungen zeigen eines ganz deutlich: Unternehmen, die ein gezieltes Kundenbeziehungsmanagement betreiben, erwerben sich klare Wettbewerbsvorteile. Diese Unternehmen machen ihre Kunden zu Fans, weil sie das Kundenfeedback aufnehmen, verarbeiten und im Sinne des Kunden reagieren. Sie treten in einen echten Dialog mit ihren Kunden. Sie betreiben: Customer Relationship Mangement (CRM).</p>
<p>Eine neue kundenorientierte Unternehmenskultur kann aber nur entstehen, wenn im gesamten Mitarbeiterteam ein Commitment besteht über die Bedeutung von CRM. Commitment ist in diesem Fall als ein psychologisch motiviertes Engagement zu definieren. Im Gegensatz dazu steht die unter Druck entstandene rein äußerliche Identifizierung mit einer neuen kundenorientierten Unternehmenskultur. Commitment entsteht nicht auf Anweisung, sondern vorwiegend durch teamorientierte, interne Gespräche und Einsicht. Commitment kann auch nicht entstehen, wenn die Geschäftsleitung offensichtlich nicht die notwendigen Mittel in die Steigerung der Kundenzufriedenheit investieren will.</p>
<blockquote><p>CRM ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Unternehmensführung. Er integriert und optimiert abteilungsübergreifend alle kundenbezogenen Prozesse in Marketing, Vertrieb, Kundendienst sowie Forschung und Entwicklung.</p></blockquote>
<p><strong>Benchmarking</strong><br />
Wer realistisch einschätzen möchte, wo er mit seinem Unternehmen steht, muss Benchmarking betreiben, d.h. er muss sich mit den Besten seiner Branche vergleichen. Dabei ist nicht der Durchschnitt einer Branche von Bedeutung, sondern das Niveau auf dem sich die Top zehn Prozent bewegen. Danach richten sich auch die Ziele, die sich ein Unternehmen stellt. Betriebe mit großem Defizit sollten durchaus ambitionierte Ziele formulieren. Bei Unternehmen auf hohem Niveau kann schon „Halten“ sinnvoll oder herausfordernd sein.</p>
<p><img class="size-full wp-image-137 alignnone" title="wusstensie" src="http://www.evergruenakademie.de/wp-content/uploads/2009/01/wusstensie.jpg" alt="wusstensie" width="990" height="293" /><br />
Wer Customer Relationship Management (CRM) anwenden will, braucht eine Strategie, die Antwort gibt auf folgende Fragen:</p>
<ul>
<li>Wer soll die Produkte kaufen (Kundenzielgruppe)?</li>
<li>Was will ich verkaufen (Produkte)?</li>
<li>Wie will ich die Kundenbeziehung festigen (Art der Kundenbindung)?</li>
<li>Womit erfasse und werte ich Kundendaten aus (Instrumente, die den „Kopf der Tante Emma ersetzen“)?</li>
<li>Wann, wie oft aktualisiere ich meine Daten?</li>
<li>Mit wem kann ich u.U. zusammenarbeiten  (z.B. Kooperationen)?</li>
</ul>
<p>Vereinfacht gesagt, ist CRM praktizieren die Rückkehr zum Tante-Emma-Erfolgs-Prinzip. Die Umsetzung dieses Prinzips heißt, alles was Tante Emma von ihren Kunden wusste, sollten wir auch wissen:</p>
<ul>
<li>Person und Familienumfeld</li>
<li>Lebenssituation, Einkommensverhältnisse</li>
<li>Einkaufsgewohnheiten</li>
<li>(z.B. bevorzugte Produkte und Preiskategorien)</li>
<li>Wichtige Gesprächsthemen</li>
<li>Wünsche</li>
</ul>
<p>Ein modernes Instrument dafür ist z.B. das Dialogmarketing, mit dem entsprechende Daten gesammelt werden und Kundenbeziehungen langfristig gemanagt werden können. Großunternehmen sammeln diese „Tante-Emma-Daten“ Daten systematisch, z.B. über Kundenkarten oder durch regelmäßigen Versand von Fragebögen. Diese Daten werden kontinuierlich ausgewertet, die Kunden erhalten dann speziell auf sie zugeschnittene Angebote oder Produkte. Begleitend zum Dialogmarketing haben sich eine professionelle Pressearbeit sowie PR-Maßnahmen als hilfreich zur Kundenbindung erwiesen. Dies können z.B. ein qualitativ hochwertiges Kundenmagazin oder ein exklusives Kundenevent sein.</p>
<p><em>Fazit:<br />
Eckpfeiler eines professionellen Kundenbeziehungsmanagements ist die Servicequalität. Unternehmen, die CRM betreiben, arbeiten stetig an den Standards ihrer Servicequalität. Sie haben ein Service-Qualitätsmanagement fest im Unternehmen verankert. Die Kontrolle und die Verbesserung der Servicequalität sind in diesen Unternehmen Richtschnur des unternehmerischen Handelns. Hier setzt das Servicequalitäts-Audit der evergruenAkademie an. Damit machen Betriebe einen ersten Schritt in Richtung Customer Relationship Management. Am Ende des Audit steht das evergrünAkademie-Zertifikat „5 Sterne – sehr gut“. Dieses Zertifikat, das die Akademie nur an herausragende Betriebe vergibt, ist ein deutlich sichtbares Signal an die Öffentlichkeit und Verbraucher: dieses Unternehmen setzt auf nachhaltige Prozesse zur Optimierung der Servicequalität.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evergruenakademie.de/aus-kunden-werden-treue-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbeziehungen brauchen emotionale Tiefe</title>
		<link>http://www.evergruenakademie.de/kundenbeziehungen-brauchen-emotionale-tiefe/</link>
		<comments>http://www.evergruenakademie.de/kundenbeziehungen-brauchen-emotionale-tiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evergruenakademie.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[In hoch entwickelten Märkten gleichen konkurrierende Produkte wie ein Ei dem anderen, sie lassen sich beliebig austauschen. Unternehmer müssen den Kunden deshalb Unterscheidungsmerkmale liefern, um sie zu loyalen Kunden zu machen, die nicht nur zufrieden sondern auch emotional gebunden sind. Die neue Strategie lautet: zurück zum „Tante-Emma-Prinzip“. Der Dienst am Kunden muss im Vordergrund stehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In hoch entwickelten Märkten gleichen konkurrierende Produkte wie ein Ei dem anderen, sie lassen sich beliebig austauschen. Unternehmer müssen den Kunden deshalb Unterscheidungsmerkmale liefern, um sie zu loyalen Kunden zu machen, die nicht nur zufrieden sondern auch emotional gebunden sind. Die neue Strategie lautet: zurück zum „Tante-Emma-Prinzip“. Der Dienst am Kunden muss im Vordergrund stehen.</p>
<blockquote><p>Machen Sie Ihre Kunden zu Fans! Begeistern Sie Ihre Kunden mit einmaligem Service!</p></blockquote>
<p>Kaufentscheidungen werden nicht nur über den Kopf getroffen, <span id="more-130"></span>sondern vor allem über den Bauch. Dabei punkten Produkte und Dienstleistungen, die gute Gefühle vermitteln, anstatt nur harte Fakten zu bieten. <img class="alignright size-medium wp-image-139" title="Joined in business" src="http://www.evergruenakademie.de/wp-content/uploads/2009/01/istock_000001474875small-300x270.jpg" alt="Joined in business" width="300" height="270" />Gute Gefühle werden unter anderem geschaffen durch:</p>
<ul>
<li>Ästhetik</li>
<li>sinnliche Erlebnisse</li>
<li>Spaß</li>
<li>Einzigartigkeit</li>
<li>Ambiente</li>
<li>Vertrautheit</li>
<li>Prestige</li>
<li>Image</li>
</ul>
